石油独立 vs 瓜比拉
赛事玻利甲
开赛2026年08月28日 06:30
对阵石油独立 vs 瓜比拉
北京时间2026年08月28日 06:30,玻利甲把 石油独立 和 瓜比拉 约到同一块场地上。想看球的先点上面入口蹲着,开赛后比分和状态会跟着走,别刷着刷着把开球错过了。
赛况、交锋和边上看热闹的资讯都在这页里慢慢翻;散场了还不解气,再去翻新闻或录像回放,足球夜还长,这场看完下一场接着来。
53%
47%
控球率
4
4
射正
6
6
射偏
5
5
角球
0
2
黄牌
0
0
红牌
0
0
点球
102
58
进攻
45
24
危险进攻
| 石油独立 | 项目 | 瓜比拉 |
|---|---|---|
| 53 | 控球率 | 47 |
| 13 | 射门 | 11 |
| 6 | 射偏 | 6 |
| 4 | 射正 | 4 |
| 3 | 进球 | 1 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 1 | 击中门框 | 1 |
| 102 | 进攻 | 58 |
| 45 | 危险进攻 | 24 |
| 5 | 角球 | 5 |
| 5 | 越位 | 3 |
| 0 | 黄牌 | 2 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 407 | 传球 | 365 |
| 9 | 关键传球 | 10 |
| 345 | 传球成功 | 289 |
| 4 | 传中球成功 | 5 |
| 40 | 成功长传 | 30 |
| 3 | 失去球权 | 2 |
| 20 | 1对1抢断成功 | 29 |
| 5 | 抢断 | 12 |
| 13 | 拦截 | 3 |
| 23 | 解围 | 19 |
| 3 | 有效阻挡 | 1 |
| 4 | 扑救 | 3 |



