旧海弗莱鲁汶 vs 标准列日
赛事比甲
开赛2026年08月30日 02:45
对阵旧海弗莱鲁汶 vs 标准列日
北京时间2026年08月30日 02:45,比甲把 旧海弗莱鲁汶 和 标准列日 约到同一块场地上。想看球的先点上面入口蹲着,开赛后比分和状态会跟着走,别刷着刷着把开球错过了。
赛况、交锋和边上看热闹的资讯都在这页里慢慢翻;散场了还不解气,再去翻新闻或录像回放,足球夜还长,这场看完下一场接着来。
62%
38%
控球率
3
3
射正
8
2
射偏
6
3
角球
2
2
黄牌
0
0
红牌
0
1
点球
106
80
进攻
48
26
危险进攻
| 旧海弗莱鲁汶 | 项目 | 标准列日 |
|---|---|---|
| 62 | 控球率 | 38 |
| 22 | 射门 | 5 |
| 8 | 射偏 | 2 |
| 3 | 射正 | 3 |
| 1 | 进球 | 2 |
| 0 | 点球 | 1 |
| 1 | 击中门框 | 0 |
| 106 | 进攻 | 80 |
| 48 | 危险进攻 | 26 |
| 6 | 角球 | 3 |
| 3 | 越位 | 5 |
| 2 | 黄牌 | 2 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 581 | 传球 | 348 |
| 15 | 关键传球 | 3 |
| 476 | 传球成功 | 239 |
| 9 | 传中球成功 | 4 |
| 51 | 成功长传 | 21 |
| 14 | 失去球权 | 11 |
| 50 | 1对1抢断成功 | 49 |
| 17 | 抢断 | 22 |
| 16 | 拦截 | 9 |
| 2 | 解围 | 31 |
| 11 | 有效阻挡 | 0 |
| 1 | 扑救 | 2 |
| 0 | 守门员出击成功 | 1 |
| 0 | 高空出击 | 1 |



